Code:
Origin :
Hạt nhựa LDPE LDF-720A Certene USA là loại nhựa dùng để để ép đùn phủ, sử dụng trong các ứng dụng tráng màng film, tráng bạt HDPE, bao bì mềm đựng thực phẩm khô, đồ ăn, túi đựng gia vị.
Hạt Nhựa - Phụ Gia Nhựa: 0903.742.955 - 0903.772.421
Vật Liệu Xây Dựng: 0909.917.576 - 0914.855.583
HOTLINE: 0903.772.421
Hạt nhựa LDPE LDF-720A Certene USA là loại nhựa dùng để để ép đùn phủ, sử dụng trong các ứng dụng tráng màng film, tráng bạt HDPE, bao bì mềm đựng thực phẩm khô, đồ ăn, túi đựng gia vị.
Ứng dụng hạt nhựa LDPE LDF-720A
Tiêu chuẩn kỹ thuật LDPE LDF-720A
Physical | Nominal Value Unit | Test Method |
Density | 0.922 g/cm³ | ASTM D1505 |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg) | 7 g/10 min | ASTM D1238 |
Films | Nominal Value Unit | Test Method |
Film Thickness - Tested | 25 µm |
|
Secant Modulus - 1% Secant, MD (25 µm) | 228 MPa | ASTM D882 |
Secant Modulus - 1% Secant, TD (25 µm) | 276 MPa | ASTM D882 |
Tensile Strength - MD (Yield, 25 µm) | 9.65 MPa | ASTM D882 |
Tensile Strength - TD (Yield, 25 µm) | 8.96 MPa | ASTM D882 |
Tensile Strength - MD (Break, 25 µm) | 20.7 MPa | ASTM D882 |
Tensile Strength - TD (Break, 25 µm) | 14.5 MPa | ASTM D882 |
Tensile Elongation - MD (Break, 25 µm) | 150% | ASTM D882 |
Tensile Elongation - TD (Break, 25 µm) | 500% | ASTM D882 |
Dart Drop Impact 2 (25 µm) | 30 g | ASTM D1709A |
Elmendorf Tear Strength - MD (25 µm) | 150 g | ASTM D1922 |
Elmendorf Tear Strength - TD (25 µm) | 110g | ASTM D1922 |
Optical | Nominal Value Unit | Test Method |
Gloss (45°, 25.4 µm, Blown Film) | 70 | ASTM D2457 |
Haze (25.4 µm, Blown Film) | 6.50% | ASTM D1003 |
Additional Information |
|
|
Film Specimen: 1.0 mils (25 µm) film, melt temperature 300-340°F (150-170°C), blow-up-ratio 2.5 :1 |
|
|
Processing Information |
|
|
Extrusion | Nominal Value Unit |
|
Maximum Line Speed | 7.6 m/sec |
|
Minimum Coating Weight | 7.2 g/m² |
|

