Code:
Origin :
Hạt nhựa LLDPE UF1002EN xuất xứ Hàn Quốc công ty LG Chem Korea ứng dụng làm màng thực phẩm, màng nông nghiệp, công nghiệp, thổi túi và màng cán phủ bảo vệ
Hạt Nhựa - Phụ Gia Nhựa: 0903.742.955 - 0903.772.421
Vật Liệu Xây Dựng: 0909.917.576 - 0914.855.583
HOTLINE: 0903.772.421
Hạt nhựa LLDPE UF1002EN xuất xứ Hàn Quốc công ty LG Chem Korea ứng dụng làm màng thực phẩm, màng nông nghiệp, công nghiệp, thổi túi và màng cán phủ bảo vệ.
Ứng dụng hạt nhựa LLDPE UF1002EN
Thông số kỹ thuật
Item | Test Method | Unit | Typical Value |
Resin Properties | |||
Density | ASTM D1505 | g/㎤ | 0.918 |
Melt Index (190℃/ 2.16Kg) | ASTM D1238 | g/10min | 2 |
Peak Melting Temperature | LG Method | ℃ | 121 |
Film Properties | |||
Tensile strength at Break MD/TD | ASTM D882 | Kg/㎠ | 350 / 270 |
Elongation at Break MD/TD | ASTM D882 | % | 700 / 760 |
Secant Modulus - 1% Secant MD/TD | ASTM D882 | Kg/㎠ | 2500 / 2600 |
Dart Impact Strength | ASTM D1709A | g | <135 |
Elmendorf Tear Strength MD/TD | ASTM D1922 | g | 180 / 360 |
Haze | ASTM D1003 | % | 13 |
